
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.799,93 | - |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 75,00 | - |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.799,93 | - |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 780,42 | - |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 716,45 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:28(há 6 meses)