
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.944,65 | - |
| 28/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 825,49 | - |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.119,16 | - |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.191,47 | - |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.191,47 | - |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.342,26 | - |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 832,26 | - |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.163,78 | - |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 621,77 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:28(há 6 meses)