
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.204,52 | - |
| 12/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.906,94 | - |
| 09/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 2.113,66 | - |
| 09/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.113,66 | - |
| 08/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.505,22 | - |
| 08/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 382,95 | - |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 75,00 | - |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.122,27 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:35(há 6 meses)