
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,06 | - |
| 24/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.384,12 | - |
| 24/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 76,00 | - |
| 24/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 76,00 | - |
| 24/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.384,12 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)