
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 2.529,85 | - |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 2.007,29 | - |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 53,00 | - |
| 19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 53,00 | - |
| 19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.007,29 | - |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 3.029,85 | - |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.007,29 | - |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.841,97 | - |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.470,44 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)