
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.964,45 | - |
| 12/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 878,43 | - |
| 12/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 65,00 | - |
| 12/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 65,00 | - |
| 12/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.751,63 | - |
| 02/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,06 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)