
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.861,91 | - |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.884,32 | - |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.884,32 | - |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.867,71 | - |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.867,71 | - |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.867,71 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)