
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.020,04 | - |
| 18/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.020,04 | - |
| 12/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.186,27 | - |
| 12/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.186,27 | - |
| 12/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.042,34 | - |
| 12/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.042,34 | - |
| 06/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.030,53 | - |
| 05/11/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.042,34 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Gol Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Gol Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Dados sincronizados em: 28/02/2026, 03:01(há 3 meses)