
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.167,44 | - |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3.579,95 | - |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 105,00 | - |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.191,49 | - |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 105,00 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.205,61 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)