
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.944,95 | - |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.515,97 | - |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.944,95 | - |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.965,07 | - |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.944,95 | - |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.944,95 | - |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.965,07 | - |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.944,95 | - |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.469,95 | - |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 105,00 | - |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.469,95 | - |
| 01/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 3.121,30 | - |
| 01/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.953,86 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)