
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.478,73 | - |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.703,31 | - |
| 23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 773,44 | - |
| 20/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.154,61 | - |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.944,95 | - |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.965,07 | - |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 449,10 | - |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.944,95 | - |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.965,07 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)