
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 2.976,62 | - |
| 30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.976,62 | - |
| 27/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 916,07 | - |
| 27/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.934,40 | - |
| 26/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 2.996,74 | - |
| 26/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.996,74 | - |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.960,02 | - |
| 03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 61,00 | - |
| 03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 3.134,67 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)