
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | R$ 1,05 | - |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | R$ 312,15 | - |
| 14/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.808,37 | - |
| 14/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.822,29 | - |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.483,66 | - |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.833,77 | - |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.808,37 | - |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL | R$ 50,00 | - |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL | R$ 50,00 | - |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 282,45 | - |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 38,46 | - |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.808,37 | - |
| 01/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.366,37 | - |
| 01/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 624,18 | - |
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CELULAR FUNCIONAL
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CELULAR FUNCIONAL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:28(há 6 meses)