
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | R$ 356,12 | - |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | R$ 72,51 | - |
| 15/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | R$ 362,34 | - |
| 13/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | R$ 4.400,00 | - |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.010,63 | - |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 1.467,84 | - |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.543,54 | - |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.809,51 | - |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.901,86 | - |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.996,91 | - |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.367,51 | - |
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CELULAR FUNCIONAL
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CELULAR FUNCIONAL
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CELULAR FUNCIONAL
Categoria: LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Fornecedor: SUPREMA MOBILIDADE LTDA
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:28(há 6 meses)