
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.369,37 | - |
| 17/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.366,37 | - |
| 17/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.380,29 | - |
| 17/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.380,29 | - |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.366,37 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)