
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.469,95 | - |
| 29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.470,44 | - |
| 29/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.470,44 | - |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.454,12 | - |
| 27/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.470,44 | - |
| 26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.831,47 | - |
| 24/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.505,10 | - |
| 17/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.860,01 | - |
| 17/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.861,50 | - |
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.468,51 | - |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.943,51 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:36(há 6 meses)