
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL | R$ 948,41 | - |
| 15/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 219,00 | - |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 398,39 | - |
| 09/12/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO | R$ 1.192,00 | - |
| 09/12/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO | R$ 625,76 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 3.013,41 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 2.850,02 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 2.620,02 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 1.123,41 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 2.625,02 | - |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL | R$ 3.095,02 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: Telefônica Brasil S.A. VIVO
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: Telefônica Brasil S.A. VIVO
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:37(há 6 meses)