
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.663,32 | - |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 29,51 | - |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.809,51 | - |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.824,27 | - |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3.187,41 | - |
| 15/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.198,26 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:29(há 6 meses)