
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 538,74 | - |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.046,30 | - |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.646,46 | - |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 740,34 | - |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 657,32 | - |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 995,76 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:42(há 6 meses)