
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.866,26 | - |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 642,55 | - |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.960,85 | - |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 590,75 | - |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 29,51 | - |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.373,01 | - |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.160,14 | - |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 773,40 | - |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 305,99 | - |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.809,51 | - |
| 05/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.809,51 | - |
| 05/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 467,41 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:43(há 6 meses)