
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.381,65 | - |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.368,65 | - |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 55,00 | - |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 59,00 | - |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:30(há 6 meses)