
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.960,51 | - |
| 12/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 108,00 | - |
| 12/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.892,43 | - |
| 04/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.873,27 | - |
| 01/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.190,35 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:44(há 6 meses)