
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 2.579,52 | - |
| 14/12/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. | R$ 375,74 | - |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.713,65 | - |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 475,00 | - |
| 03/12/2024 | TELEFONIA | CLARO S.A. | R$ 268,87 | - |
| 02/12/2024 | TELEFONIA | TIM S/A | R$ 149,99 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: Telefônica Brasil S.A.
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CLARO S.A.
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: TIM S/A
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:55(há 6 meses)