
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.884,29 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.222,35 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.204,41 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.060,35 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.022,41 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 911,35 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 993,41 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 895,35 | - |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 877,41 | - |
| 21/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.098,35 | - |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.046,45 | - |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.385,45 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:56(há 6 meses)