
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.454,54 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.454,54 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.159,66 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.159,66 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 859,73 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 859,73 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 733,63 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 733,63 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 17:59(há 6 meses)