
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 819,03 | - |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 69,84 | - |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 749,19 | - |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 80,00 | - |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.484,07 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:00(há 6 meses)