
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 232,94 | - |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 228,72 | - |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 368,53 | - |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 450,01 | - |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 244,50 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.744,94 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.977,11 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 528,16 | - |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.047,99 | - |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,97 | - |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 971,29 | - |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 754,07 | - |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 753,72 | - |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 270,77 | - |
| 01/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 966,46 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:00(há 6 meses)