
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 403,31 | - |
| 16/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 25,72 | - |
| 15/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas | -R$ 679,58 | - |
| 08/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.571,18 | - |
| 08/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.482,36 | - |
| 08/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.186,96 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Azul Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Azul Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Gol Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Azul Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Azul Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Gol Linhas Aéreas
Dados sincronizados em: 28/03/2026, 03:01(há 2 meses)