
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 37,83 | - |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 818,19 | - |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 818,19 | - |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 817,05 | - |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 817,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 355,50 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 355,50 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 355,50 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 355,50 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 670,75 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 852,94 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 852,94 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 355,50 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 355,50 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 564,05 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 852,94 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 852,94 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 669,61 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 354,36 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 354,36 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 562,91 | - |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 562,91 | - |
| 04/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Priscila Jesus de Oliveira | R$ 950,00 | - |
| 28/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER | R$ 516,60 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: Priscila Jesus de Oliveira
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:02(há 6 meses)