
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | TELEFONIA | TELEFONÔNICA BRASIL S.A | R$ 158,99 | - |
| 23/02/2023 | TELEFONIA | TELEFONÔNICA BRASIL S.A | R$ 61,63 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 523,26 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 523,26 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.196,15 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.196,15 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.060,35 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.060,35 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 522,00 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 471,56 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 628,70 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 628,70 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 472,82 | - |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 472,82 | - |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.366,37 | - |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 28,02 | - |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 805,86 | - |
| 06/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Priscila Jesus de Oliveira | R$ 950,00 | - |
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: TELEFONÔNICA BRASIL S.A
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: TELEFONÔNICA BRASIL S.A
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: Priscila Jesus de Oliveira
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:02(há 6 meses)