
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.368,65 | - |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.368,65 | - |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.368,65 | - |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.368,65 | - |
| 29/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A | R$ 68,42 | - |
| 23/01/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | R$ 158,99 | - |
| 23/01/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | R$ 66,06 | - |
| 04/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Priscila Jesus de Oliveira | R$ 950,00 | - |
| 27/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER | R$ 516,60 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: VIVO TELEFONIA BRASIL S/A
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: VIVO TELEFONIA BRASIL S/A
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: Priscila Jesus de Oliveira
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:02(há 6 meses)