
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A | R$ 79,76 | - |
| 23/02/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S A | R$ 158,99 | - |
| 23/02/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S A | R$ 66,06 | - |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 559,66 | - |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 947,96 | - |
| 09/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 377,11 | - |
| 09/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 377,11 | - |
| 09/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 352,42 | - |
| 09/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 352,42 | - |
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Priscila Jesus de Oliveira | R$ 950,00 | - |
| 29/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER | R$ 516,60 | - |
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: Telefonica Brasil S A
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: Telefonica Brasil S A
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: Priscila Jesus de Oliveira
Categoria: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Fornecedor: CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:02(há 6 meses)