
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 30,40 | - |
| 03/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2.939,33 | - |
| 03/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 2.992,17 | - |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 201,00 | - |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | -R$ 1.592,17 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:03(há 6 meses)