
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.186,27 | - |
| 03/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.502,12 | - |
| 01/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.127,39 | - |
| 01/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil | R$ 146,08 | - |
| 01/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 2.442,85 | - |
| 01/12/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 1.936,85 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: Gol Linhas Aéreas
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: LATAM Airlines Brasil
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - RPA
Fornecedor: Cia Aérea - TAM
Dados sincronizados em: 28/03/2026, 03:02(há 2 meses)