
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 3.777,28 | - |
| 11/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2.163,43 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 79,00 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 59,00 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 59,00 | - |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.748,80 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:05(há 6 meses)