
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.874,05 | - |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.956,97 | - |
| 14/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 651,33 | - |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 611,49 | - |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.007,29 | - |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.471,44 | - |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.746,49 | - |
| 05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2.171,09 | - |
| 05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2.038,30 | - |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.021,33 | - |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2.308,65 | - |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.977,35 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:05(há 6 meses)