
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL | R$ 233,02 | - |
| 27/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 275,36 | - |
| 27/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 50,00 | - |
| 27/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 28,37 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 988,71 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 61,00 | - |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 988,71 | - |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.367,51 | - |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.367,51 | - |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.684,25 | - |
Categoria: TELEFONIA
Fornecedor: CELULAR FUNCIONAL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:09(há 6 meses)