
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.865,86 | - |
| 18/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.808,37 | - |
| 17/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INCINE COMUNICACAO, PRODUCOES E MARKETING LTDA | R$ 30.000,00 | - |
| 05/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.999,72 | - |
| 04/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.384,12 | - |
| 04/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.384,12 | - |
| 03/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.811,12 | - |
| 03/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 442,00 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Fornecedor: INCINE COMUNICACAO, PRODUCOES E MARKETING LTDA
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:10(há 6 meses)