
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,91 | - |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.845,71 | - |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.826,12 | - |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.384,12 | - |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.863,46 | - |
| 03/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.761,11 | - |
| 02/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.376,51 | - |
| 02/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.890,23 | - |
| 02/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.761,11 | - |
| 02/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.778,86 | - |
| 01/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.384,12 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:10(há 6 meses)