
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.882,31 | - |
| 26/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.003,81 | - |
| 16/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,97 | - |
| 16/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.380,29 | - |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,97 | - |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.995,89 | - |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.487,15 | - |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 0,06 | - |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.981,91 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:10(há 6 meses)