
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.965,07 | - |
| 23/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 1.966,98 | - |
| 23/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.966,98 | - |
| 22/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.971,29 | - |
| 22/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.965,07 | - |
| 12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.241,34 | - |
| 06/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.966,98 | - |
| 06/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.470,44 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:11(há 6 meses)