
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.490,07 | - |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 79,00 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.369,75 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.369,75 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.128,19 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.207,19 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 60,62 | - |
| 04/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.951,76 | - |
| 03/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 60,62 | - |
| 02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 517,79 | - |
| 02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 547,46 | - |
| 02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 100,00 | - |
| 02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 547,46 | - |
| 02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 590,79 | - |
| 02/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 547,46 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:10(há 6 meses)