
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 2.976,62 | - |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.976,62 | - |
| 03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 795,52 | - |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.080,49 | - |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 85,00 | - |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.714,45 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:10(há 6 meses)