
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | -R$ 1.410,84 | - |
| 05/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 60,00 | - |
| 05/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 29,51 | - |
| 02/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 78,00 | - |
| 02/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.468,51 | - |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2.161,88 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: AZUL
Dados sincronizados em: 07/12/2025, 14:36(há 6 meses)