
| Data ↓ | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.008,01 | - |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.469,95 | - |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1.889,22 | - |
| 05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.954,20 | - |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2.609,85 | - |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2.016,54 | - |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1.752,00 | - |
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: TAM
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Categoria: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Fornecedor: GOL
Dados sincronizados em: 08/12/2025, 18:13(há 6 meses)